Йогурт «Кубанский молочник» - вкуснейшее молочное лакомство для детей и взрослых. Изготавливается из натурального молока и йогуртовой закваски, содержащей два вида полезных бактерий (термофильный стрептококк и болгарскую палочку). Приятный вкус и аромат йогурту придают yнаполнители из натуральных фруктов и ягод.
Новинки! Йогурты "Вишня-черешня" и "Земляника-клубника" теперь в удобных канистрах весом 720 г!
Также порадуйте себя густыми и полезными термостатными йогуртами от "Кубанского молочника"!
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 720 г |
Упаковка: | Канистра |
Срок годности: | 30 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 2,9 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 11,3 |
Калорийность, ккал: | 79 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 720 г |
Упаковка: | Канистра |
Срок годности: | 30 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 2,9 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 11,3 |
Калорийность, ккал: | 79 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 290 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 30 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 2,9 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 11,3 |
Калорийность, ккал: | 79 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 290 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 30 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 2,9 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 11,3 |
Калорийность, ккал: | 79 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 290 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 30 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 2,9 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 11,3 |
Калорийность, ккал: | 79 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 290 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 30 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 2,9 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 11,3 |
Калорийность, ккал: | 79 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 290 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 30 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 2,9 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 11,3 |
Калорийность, ккал: | 79 |